投入收益比
可靠性
可维护性
| 尺寸 | 3000×1800×1200 | |
| 重量 | 43kg | 不包含光伏组件 |
| 组件总面积 | 约5m2 | 3块组件 |
| 最大参考发电功率 | 900w | 视组件参数而定 |
| 最大工作工作风速 | 30m/s | |
| 保护风速 | 12m/s | |
| 最大工作海拔高度 | 5000m | |
| 工作温度 | -45℃~+85℃ | |
| 跟踪精度 | 0.1° | |
| 方向角运动范围 | -150°~+150° | 正南为0° |
| 高度角运动范围 | -85°~+85° | 天顶为0° |
| 润滑方式 | 全无油 | |
| 维护要求 | 免维护 | |
| 主机防护等级 | IP54 | |
| 防腐处理 | 热侵锌 |
Copyright © 2012-2017 沈阳凯风技术股份有限公司. All rights reserved.
辽公网安备 21011202000100号